|
目前為訪客身分登入,所在資料庫:特色館藏
個人化服務請按下右上角的登入功能使用 |
![]()
|
查詢結果 | | | 本次查詢歷史 | | | 我的查詢歷史 | | | 暫存書車 | |||||||||
檢視 | | | 儲存/email | | | 加入我的書車 | | | 全選 | | | 取消選取 | | | 修正查詢 | | | 專題選粹服務 |
紀錄 1 - 20 of 13977 筆 (最多可顯示及排序 20000筆資料) |
![]() ![]() |
# | 題名 | 著者 | 出版年 | 類型 | 總冊數/已外借 | 索書號 | 電子資源 | 相關連結 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng, Shui-Cheng. | 總館( 1/ 0) |
AP 781.62951 C459 | ![]() |
|||||
2 | 行政院 農業委員會 | 總館( 1/ 0) |
VC 367 4226 | ![]() |
|||||
3 | 星の環會 | 總館( 2/ 0) |
VC 367.4 6018 v.1 | ![]() |
|||||
4 | 星の環會 | 總館( 2/ 0) |
VC 367.4 6018 v.1 | ![]() |
|||||
5 | 英國國家廣播公司(British Broadcasting Corporation) | 總館( 8/ 0) |
VC 394 8746 v.4 | ![]() |
|||||
6 | 英國國家廣播公司(British Broadcasting Corporation) | 總館( 8/ 0) |
VC 394 8746 v.4 | ![]() |
|||||
7 | 美國內政部地質調查所(USGS) | 總館( 1/ 0) |
VC 432.73 4132 | ![]() |
|||||
8 | 行政院 農業委員會 | 總館( 13/ 0) |
VC 432.73 4432 v.1 | ![]() |
|||||
9 | 總館( 1/ 0) |
VC 387.7 4222 | ![]() |
||||||
10 | 總館( 3/ 0) |
C 308.9 7081 v.24c.2 | ![]() |
||||||
11 | 總館( 1/ 0) |
VC 389.818 2391 | ![]() |
||||||
12 | 總館( 3/ 0) |
C 308.9 7081 v.13c.2 | ![]() |
||||||
13 | 總館( 1/ 0) |
VC 360.8536 1428 | ![]() |
||||||
14 | 輝洪開發股份有限公司 | 總館( 1/ 0) |
VC 544.67 5984 v.5 | ![]() |
|||||
15 | 總館( 1/ 0) |
VC 544.1 8844 v.2 | ![]() |
||||||
16 | 日本NHK | 總館( 2/ 0) |
VC 536.21 5633 v.2 | ![]() |
|||||
17 | 總館( 3/ 0) |
C 308.9 7081 V.15 | ![]() |
||||||
18 | 總館( 3/ 0) |
C 308.9 7081 v.5c.2 | ![]() |
||||||
19 | 行政院 農業委員會 | 總館( 1/ 0) |
VC 432.73 4432 | ![]() |
|||||
20 | 全景映像工作室 | 總館( 1/ 0) |
VC 445.05 2362 | ![]() |
© 2008 國立台北教育大學圖書館館藏目錄查詢系統